Домой
>
продукты
>
Автоматический компрессор ac
>
|
|
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование | WNRLN |
| Сертификация | SGS/ISO9001 |
| Номер модели | WXTT113 |
Компрессор AC Car 8831006270 Для Toyota Vios Для Yaris Компрессор WXTT113
Разработанный для работы в самых суровых условиях, компрессор обеспечивает мощное сжатие, повышая давление и температуру хладагента.сохранить машину прохладной даже в самые жаркие летние дни.
Инновационная техника позволяет бесперебойную работу и снижение уровня шума, обеспечивая тихую и приятную езду.обеспечение долгосрочной производительности без ущерба для качества.
Параметр:
| Номер модели |
WXTT113
|
| Модель автомобиля |
Для Toyota Vios Для Yaris
|
| Модель компрессора |
10S11C 4PK
|
| Тип |
Компрессор кондиционера
|
| Год модели |
2003-2007 годы
|
| ОЭ No. |
4472205491/2473005020/4471601761/8831006270
|
Модель автомобиля
| GAC TOYOTA ((GR) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2015- |
| Альпард | 2003-2008 годы | |
| GAC TOYOTA (((JP) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2008- |
| LEXUS(ЕС) | LEXUS GX460 | 2009- |
| LEXUS LM350H | 2023- | |
| LEXUS LX450D/570 | 2007- | |
| LEXUS LX470 | 2002-2007 годы | |
| LEXUS LX600/500D | 2021- | |
| LEXUS ((GR) | LEXUS GX400/460 | 2009- |
| LEXUS LM350H | 2023- | |
| LEXUS LX470 | 2000-2007 годы | |
| LEXUS ((США) | LEXUS GX460 | 2009- |
| LEXUS LX470 | 2000-2007 годы | |
| TOYOTA (FAW) (ЕС) | Подъемник | 2000-2016 годы |
| LAND CRUISER 100 | 2000-2007 годы | |
| Лэнд Крузер | 2000- | |
| Лэнд Крузер 90 | 2000-2002 гг. | |
| Лэнд Крузер Прадо | 2002-2017 гг. | |
| TOYOTA (FAW) ((GR) | Альпард/Веллфайр | 2023- |
| Подъемник | 2000- | |
| HIACE | 2005- | |
| LAND CRUISER 100 | 2000-2007 годы | |
| LAND CRUISER ((Китай) | 2007-2016 годы | |
| Лэнд Крузер | 2000- | |
| Лэнд Крузер 90 | 2000-2008 годы | |
| Лэнд Крузер Прадо | 2002- | |
| TOYOTA (FAW) ((JP) | Альпард/Веллфайр | 2023- |
| Подъемник | 2000- | |
| Лэнд Крузер | 2000- | |
| Лэнд Крузер Прадо | 2000- | |
| TOYOTA (FAW) (США) | HIACE | 2005-2014 гг. |
| LAND CRUISER 100 | 2000-2007 годы | |
| Лэнд Крузер | 2000- | |
| TOYOTA (ЕС) | DYNA200 | 2000-2003 гг. |
| Дина | 2000- | |
| Дина 100 | 2000 - 2001 гг. | |
| Дина 150 | 2000 - 2001 гг. | |
| Поездка на велосипеде. | 2000-2006 годы | |
| HIACE/HIACE S.B.V. | 2000-2011 гг. | |
| Хилюкс | 2000-2021 годы | |
| Стройный | 2000-2000 годы | |
| TOYOTA(GR) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2008-2015 годы |
| DYNA200 | 2000-2003 гг. | |
| Дина | 2000- | |
| Дина 100 | 2000 - 2001 гг. | |
| Дина 150 | 2000 - 2001 гг. | |
| GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- | |
| Поездка на велосипеде. | 2000-2007 годы | |
| HIACE/HIACE S.B.V. | 2000-2011 гг. | |
| Хилюкс | 2000-2023 годы | |
| HILUX (двойной кабинетка) | 2022- | |
| Стройный | 2000-2000 годы | |
| TOYOTA (((JP) | ALPHARD G/V | 2002-2008 годы |
| Дина | 2021- | |
| ГРАНАНАС | 2019- | |
| GRANVIA/GRAND HIACE | 2000-2005 гг. | |
| HIACE/REGIUSACE | 2000- | |
| Хилюкс | 2000- | |
| 2021-2022 годы | ||
| REGIUS/TOURING HIACE | 2000-2002 гг. | |
| TOYOTA ((США) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- |
| Хилюкс | 2004 - 2023 гг. | |
| HILUX (двойной кабинетка) | 2022- |
Чрезвычайные ситуации
Некоторые экстренные признаки того, что с компрессором что-то не так, включают:
Если вы заметите какие-либо из этих проблем, важно как можно скорее исправить проблему.
Общая система
Каждая система может немного варьироваться в зависимости от транспортного средства. Например, некоторые могут включать трубку с отверстием, в то время как другие имеют расширительный клапан. Это означает, что система имеет до 7 компонентов, включая:
Показание сертификата
![]()
Изображения продукции
![]()
![]()
Дисплей упаковки
![]()
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время